Prossima Partita
- Sabato 28 Aprile 2018 -
Ore 15:00
Ore 15:00

Juventus Women

Ravenna Woman
-:-
Statistiche Squadra - Juventus Women |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 19 | 9 | 10 |
Vinte: | 17 | 8 | 9 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_LOST: | 2 | 1 | 1 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_WIN: |
6-0 Juventus Women - Chievo Verona |
0-5 Ravenna Woman - Juventus Women |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_LOSS: |
1-2 Juventus Women - Brescia Femminile |
2-1 Fiorentina Women's - Juventus Women |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL: | 65 | 30 | 35 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL_PER_MATCH: | 3.42 | 3.33 | 3.5 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR | 56 | 27 | 29 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR_PER_MATCH: | 2.95 | 3 | 2.9 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 9 | 3 | 6 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 0.47 | 0.33 | 0.6 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_NO_GOALS_AGAINST | 12 | 7 | 5 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_STATISTIC |
---|