Statistiche Squadra - Empoli Ladies fbc |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 22 | 11 | 11 |
Vinte: | 3 | 0 | 3 |
Pareggiate: | 2 | 1 | 1 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_LOST: | 17 | 10 | 7 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_WIN: | ---- |
1-3 Pink Bari calcio femminile - Empoli Ladies fbc |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_LOSS: |
0-5 Empoli Ladies fbc - Brescia Femminile |
4-0 Juventus Women - Empoli Ladies fbc |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL: | 74 | 41 | 33 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL_PER_MATCH: | 3.36 | 3.73 | 3 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR | 16 | 5 | 11 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR_PER_MATCH: | 0.73 | 0.45 | 1 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 58 | 36 | 22 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 2.64 | 3.27 | 2 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_NO_GOALS_AGAINST | 2 | 0 | 2 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_STATISTIC |
---|