Statistiche Squadra - Juventus Women |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 22 | 11 | 11 |
Vinte: | 20 | 10 | 10 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_LOST: | 2 | 1 | 1 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_WIN: |
6-0 Juventus Women - Chievo Verona |
0-5 Ravenna Woman - Juventus Women |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_MATCHES_HIGHEST_LOSS: |
1-2 Juventus Women - Brescia Femminile |
2-1 Fiorentina Women's - Juventus Women |
|
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL: | 74 | 37 | 37 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_TOTAL_PER_MATCH: | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR | 64 | 33 | 31 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_FOR_PER_MATCH: | 2.91 | 3 | 2.82 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 10 | 4 | 6 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 0.45 | 0.36 | 0.55 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_NO_GOALS_AGAINST | 14 | 8 | 6 |
COM_JOOMLEAGUE_TEAMSTATS_GOALS_STATISTIC |
---|